Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW DucoBox Energy Sky D275
€ 2.000,78
Levertijd op aanvraag
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 0000-4939 |
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Spanning | 230 |
| Frequentie | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 6 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 160 - 160 |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Hoogte | 1180 |
| Breedte | 670 |
| Diepte | 295 |
| Gewicht | 19 |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 275 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 275 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 275 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 275 |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 255 |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 237 |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 275 |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 45 |
| Merk | Duco Ventilation & Sun Control |
| Voorraad Status | Levertijd op aanvraag |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

