Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Renson Flux Go Wall 400 Links als Rechts
€ 2.850,90
Levertijd op aanvraag
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 34599 |
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 400 |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 |
| Frequentie | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Hoogte | 870 |
| Breedte | 790 |
| Diepte | 580 |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 48.5 |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 92.9 |
| Gewicht | 29 |
| Merk | Renson NV |
| Voorraad Status | Levertijd op aanvraag |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

