Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Renson Flux Go 370 Flat Links als Rechts
€ 2.583,44
Op voorraad
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 29914 |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Spanning | 230 |
| Frequentie | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Hoogte | 300 |
| Breedte | 745 |
| Diepte | 1188 |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 370 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 370 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 370 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 370 |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 50.5 |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 133.8 |
| Gewicht | 25 |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Merk | Renson NV |
| Voorraad Status | Op voorraad |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

