Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Itho HRU 300 EV Randaarde Elektrische Voorverwarmer
€ 2.099,00
Levertijd op aanvraag
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 03-00852 |
|---|---|
| Spanning | 230 |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 300 |
| Met bypass | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Frequentie | 50 |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Hoogte | 1265 |
| Breedte | 600 |
| Diepte | 430 |
| Gewicht | 50.8 |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Nom. kanaaldiameter | 160 - 160 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Voorraad Status | Levertijd op aanvraag |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

