Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Itho HRU ECO 350 | Randaarde | Hoogbouw
€ 1.446,00
Op voorraad
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 03-00391 |
|---|---|
| Geschikt voor een eenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een tweekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een driekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een vierkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een vijfkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een zeskamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een zevenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.06 |
| Geschikt voor montage op zolder | Nee |
| Frequentie | 50 |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Nom. kanaaldiameter | 150 - 179 |
| Hoogte | 848 |
| Breedte | 730 |
| Diepte | 479 |
| Gewicht | 24 |
| Spanning | 230 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Voorraad Status | Op voorraad |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

