Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Itho HRU 300 EV Randaarde Elektrische Voorverwarmer
€ 2.099,00
Levertijd op aanvraag
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 03-00852 |
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Spanning | 230 |
| Frequentie | 50 |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Aantal fasen | 1 |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Aansluitingen buitenlucht aanzuig (ODA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen binnenlucht inblaas (SUP) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen binnenlucht afzuig (ETA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen buitenlucht afvoer (EHA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 300 |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Aantal buitenlucht aanzuigaansluitingen (ODA) volgens EN 13141-7 | 1 |
| Aantal binnenlucht inblaasaansluitingen (SUP) volgens EN 13141-7 | 2 |
| Aantal binnenlucht afzuigaansluitingen (ETA) volgens EN 13141-7 | 2 |
| Aantal buitenlucht afvoeraansluitingen (EHA) volgens EN 13141-7 | 1 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 160 - 160 |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 |
| Hoogte | 1265 |
| Breedte | 600 |
| Diepte | 430 |
| Gewicht | 43.5 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Voorraad Status | Levertijd op aanvraag |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

