Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW DucoBox Energy Comfort D325
€ 2.102,02
Op voorraad
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 0000-4649 |
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Warmteterugwinning via | Warmtewiel |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 |
| Frequentie | 50 |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.19 |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 200 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 250 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 325 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Nom. kanaaldiameter | 160 - 160 |
| Hoogte | 705 |
| Breedte | 700 |
| Diepte | 525 |
| Gewicht | 21 |
| Merk | Duco Ventilation & Sun Control |
| Voorraad Status | Op voorraad |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

