Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WTW Zehnder ComfoAir Q600 Links als Rechts RF
€ 4.159,00
Levertijd op aanvraag
- Ruime voorraad, snelle levering
- Direct afhalen mogelijk
- Ontzorgen? Vraag ernaar!
| Artikelcode | 471502154 |
|---|---|
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Spanning | 230 |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Frequentie | 50 |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 600 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 600 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 600 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 600 |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 600 |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 258 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 200 |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 |
| Hoogte | 810 |
| Breedte | 723 |
| Diepte | 570 |
| Gewicht | 46 |
| Merk | Zehnder Group Nederland |
| Voorraad Status | Levertijd op aanvraag |
| Safe afdichting | Nee |
Schrijf uw eigen review

